Вибраторы
Вибраторы применяются в качестве генераторов колебаний. Источником возбуждающей силы являются вращающиеся несбалансированные противовесы, установленные по обе стороны вала электродвигателя. Вибраторы используются в основном как приводы для вибрационных машин. Ударные вибраторы используются для встряхивания бункеров.

- вибраторы настоящих серий являются преемниками серий В.О., В. А.

- гарантийный срок 18 месяцев

- доступная цена при лучших характеристиках

- класс защиты IP65, класс температуры F

- специальные подшипники лучших мировых производителей

- электрические компоненты производства SIEMENS

- сертифицированы по TUV, ISO 9001

Модель No.   FO12-6 FO22-6 NO02-515 NO02-805 NO02-1090 NO12 NO22 NO32 NA32
Частота / Гц 100 100 50 50 50 50 50 50 50
Выходная мощность / кВт 0,15 0,37 0,06 0,06 0,06 0,15 0,37 0,75 2,0
Рабочий момент / кг*мм 7 19 5,2 8,2 11 28 74 139 209
Центробежная сила / Н 2800 7345 515 805 1090 2800 7345 13725 20720
Вес / кг 7 21 3,8 3,8 3,8 7,2 22 37 65
Сила тока (400 В) / А 0,37 0,87 0,24 0,24 0,24 0,37 0,87 1,75 4
A (мм) 70 120 40 40 40 70 120 150 240
B (мм) 140 190 100 100 100 140 190 210 280
C (мм) 260 292 192 192 192 260 284 358 508
D (мм) 167 226 119 119 119 167 226 254 325
E (мм) 27 36 70 70 70 27 36 44 45
F (мм) 27 36 22 22 22 27 36 44 55
G (мм) 30 45 12 12 12 30 45 55 60
H (мм) 158 216 129 129 129 158 220 248 313
d (мм) 4x14 4x18 4x9 4x9 4x9 4x14 4x18 4x22 4x22
Модель No.   NO14 NO24 NO34 NA34 NA34 NA34 NA34
Частота / Гц 24 24 24 24 24 24 24
Выходная мощность / кВт 0,12 0,37 0,75 2 2,7 3,5 5
Рабочий момент / кг*мм 50 224 492 830 1276 1975 3137
Центробежная сила / Н 1230 5525 12155 20490 31495 48745 77410
Вес / кг 8,2 26 39 74 100 153 250
Сила тока (400 В) / А 0,4 1 1,8 4,6 5,5 7 9,6
A (мм) 70 120 150 240 270 325 380
B (мм) 140 190 210 280 300 350 420
C (мм) 260 380 436 508 570 730 817
D (мм) 167 226 254 325 350 420 490
E (мм) 27 36 44 45 50 70 70
F (мм) 27 36 44 55 60 70 80
G (мм) 30 45 55 60 60 70 90
H (мм) 158 220 248 313 346 394 431
d (мм) 4x14 4x18 4x22 4x22 4x27 4x35 4x35
Модель No.   NO16 NO26 NO36 NA36 NA46 NA56 NA66 NO28 NO38
Частота / Гц 16 16 16 16 16 16 16 12 12
Выходная мощность / кВт 0,06 0,27 0,55 1,1 2 2,7 5 0,13 0,27
Рабочий момент / кг*мм 75 428 876 1845 2553 3951 6569 547 1133
Центробежная сила / Н 820 4695 9615 20200 27995 43328 72030 3370 6990
Вес / кг 9 33 52 93 120 185 320 37 58
Сила тока (400 В) / А 0,27 0,89 1,6 2,8 5,1 6,9 12,4 0,51 0,83
A (мм) 27 120 150 240 270 325 380 120 150
B (мм) 140 190 210 280 300 350 420 190 210
C (мм) 303 380 468 508 570 730 817 430 500
D (мм) 167 226 254 325 350 420 490 226 254
E (мм) 27 36 44 45 50 70 70 36 44
F (мм) 27 36 44 55 60 70 80 36 44
G (мм) 30 45 55 60 60 70 90 45 55
H (мм) 158 220 248 313 346 394 431 220 248
d (мм) 4x14 4x18 4x22 4x22 4x27 4x35 4x35 4x18 4x22
Запрос предложения
Screen Enquiry Form
Download Literature

Наличие на складе
CombiVario Ex-Stock
Рекомендуем